| Operator | Kode | Harga |
| INDOSAT(IM3,MENTARI,STARONE) | ||
| REGULER 5/SMS 5/GPRS 5 | I5/IS5/IG5 | 5225 |
| REGULER 10/SMS 10 | I10/IS10 | 10150 |
| REGULER 25/SMS 25 | I25/IS25 | 24425 |
| REGULER 50 | I50 | 49075 |
| REGULER 100 | I100 | 98200 |
| SimPATI NASIONAL | ||
| 5000 | S5 | 5275 |
| 10000 | S10 | 10275 |
| 20000 | S20 | 20000 |
| 25000 | S25 | 25050 |
| 50000 | S50 | 49050 |
| 100000 | S100 | 97150 |
| AS NASIONAL | ||
| 5000 | A5 | 5275 |
| 10000 | A10 | 10125 |
| 15000 | A15 | 15300 |
| 20000 | A20 | 20000 |
| 25000 | A25 | 25050 |
| 50000 | A50 | 49250 |
| 100000 | A100 | 97100 |
| Fren | ||
| 10000 | FR10 | 9675 |
| 25000 | FR25 | 23825 |
| 50000 | FR50 | 47575 |
| 100000 | FR100 | 94575 |
| Esia | ||
| 1000 | E1 | 1125 |
| 5000 | E5 | 5050 |
| 10000 | E10 | 10025 |
| 11000 | E11 | 10975 |
| 15000 | E15 | 14925 |
| 20000 | E20 | 19925 |
| 25000 | E25 | 24625 |
| 50000 | E50 | 48375 |
| 100000 | E100 | 95575 |
| Bebas & Jempol | ||
| 1000 | XR1 | 1300 |
| 5000 | XR5 | 5325 |
| 10000 | XR10 | 10275 |
| 25000 | XR25 | 24800 |
| 50000 | XR50 | 49500 |
| 100000 | XR100 | 98850 |
| Extra Bebas | ||
| 10000 | XX10 | 10375 |
| 50000 | XX50 | 49575 |
| 100000 | XX100 | 98575 |
| Flexi | ||
| 50000 | F5 | 4950 |
| 10000 | F10 | 9750 |
| 20000 | F20 | 19350 |
| 50000 | F50 | 48100 |
| 100000 | F100 | 95900 |
| SMART | ||
| 5000 | SM5 | 4950 |
| 10000 | SM10 | 9700 |
| 20000 | SM20 | 19400 |
| 25000 | SM25 | 24300 |
| 50000 | SM50 | 48275 |
| 100000 | SM100 | 96400 |
| AXIS | ||
| 5000 | AX5 | 4925 |
| 10000 | AX10 | 9750 |
| 25000 | AX25 | 24175 |
| 50000 | AX50 | 48175 |
| 100000 | AX100 | 96175 |
| CERIA | ||
| 5000 | C5 | 4775 |
| 10000 | C10 | 9475 |
| 20000 | C20 | 18775 |
| 50000 | C50 | 46575 |
| 100000 | C100 | 92575 |
| THREE | ||
| 1000 | T1 | 1125 |
| 5000 | T5 | 4925 |
| 10000 | T10 | 9625 |
| 20000 | T20 | 19100 |
| 30000 | T30 | 28575 |
| 50000 | T50 | 47475 |
| 10000 | T100 | 94775 |
Format Transaksi:
PENGISIAN ULANG VOUCHER
Ketik : i.kodetrx.nohp.pin
Contoh : i.I100.08562212486.1234
TRANSAKSI BERULANG KE NOMOR YANG SAMA DI HARI YANG SAMA
Ketik : i2.kodetrx.nohp.pin
Contoh : i2.I100.08562212486.1234
CEK SALDO
Ketik : S.PIN
Contoh : S.1234
DAFTAR DOWNLINE
Ketik : Reg.NoHP.Nama.MarkUpHarga.PIN
Contoh : Reg.08562212488.DunPulsa.300.1234
KOMPLAIN
Ketik : K.KOMPLAIN
Contoh : K.topup I100 ke 0856221248 tgl 17/08/2010
TRANSFER DEPOSIT
Ketik : Transfer.NoHP.Jumlah.PIN
Contoh : Transfer.08562212488.300000.1234
GANTI PIN
Ketik : P.NewPIN.PIN
Contoh : P.5678.1234
CEK HARGA
Ketik : CH.Merk.PIN
Contoh : CH.xl regular.1234
SMS Center REFILL NASIONAL untuk Transaksi:
| XL | 087880814703 |
| INDOSAT | 085780752777 |
| TELKOMSEL | 085213577982 |
Semua Info, Komplain, dan Pertanyaan lainnya kirim ke HELPDESK REFILL NASIONAL
| HP | 085274730587 |
| YM | Abu_ayyub_08 |
REPLY DARI SERVER GRATIS
NOMINAL DEPOSIT HENDAKNYA UNIK AGAR MEMPERCEPAT PROSES VERIFIKASI. CONTOH: 601.200 , 700.100, dll
Setelah transfer uang, segera kirimkan sms konfirmasi ke HELPDESK 085274730587 dengan format :
nomor telepon # jumlah # bank_tujuan_transfer
Contoh : 08562212486#1000086#mandiri
Bank Tujuan Transfer:
| Mandiri | 1310004357952 |
| Erfan Fiddin | |
| BCA | 2700315170 |
| Desiyana Dianingtyas | |
| BRI | 033801016750505 |
| Desiyana Dianingtyas | |
| BNI | 2010167339 |
| Desiyana Dianingtyas | |
| Muammalat | 9203458699 |
| ERFAN FIDDIN |
Minimum deposit HANYA 25 ribu rupiah.
PENDAFTARAN ketik: REG.NOMORTELPON.NAMA.KOTA kirim ke 085274730587 GRATIS !!!
TRANSAKSI 24 JAM
PENGISIAN DEPOSIT DILAKUKAN PADA JAM 08.00-21.00


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan komen